板材 | 建滔/国纪 | 建滔/生益 |
机械钻孔 | PTH孔径公差±0.075mm NPTH孔径公差+/-0.05mm 孔壁粗糙度≤25um | PTH孔径公差±0.075mm NPTH孔径公差+/-0.05mm 孔壁粗糙度≤20um |
线路 | 允许补线,对位精准度+/-4mil | 不允许补线,对位精准度+/-3mil |
电镀 | 孔铜平均18-20um,镀铜延展性≥15% | 孔铜平均20-25um,镀铜延展性≥20% |
防焊 | 偏移度+/-3.0mi 广信油墨,油墨厚度8um | 偏移度+/-2.0mil 广信油墨/太阳油墨,油墨厚度10-15um |
外形精度公差 | ±0.13mm | ±0.10mm |
表面成品铜厚 | 1oz≥35um,2oz≥63um,3oz≥98um | 1oz≥35um,2oz≥70um,3oz≥105um |
防火等级 | UL安规:94V0 (对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在10秒内熄灭) | UL安规:94V0 (对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在10秒内熄灭) |
通断测试 | 定制测试架测试/100%飞针全测 | 定制测试架测试/100%飞针全测/四线低阻飞测(III级验收标准可包含此项,但此项不是必须被包含) |
翘曲度 | ≤0.75% | ≤0.5% |
包装 | 普通包装/真空包装+干燥剂 | 真空包装+干燥剂+湿度卡+隔纸 |
出货报告 | 出货报告 | 根据产品设计特性提供:出货报告,测试报告,阻抗报告,附阻抗条 |
物理性实验 | 焊锡可焊性:湿润面积大于95%,镀通孔完全湿润 热冲击可靠性:288+/-5°10秒 3次 | 焊锡可焊性:湿润面积大于95%,镀通孔完全湿润 热冲击可靠性:288+/-5°10秒 3次 |
验收标准可选项 | IPC-A-600J II | IPC-A-600J III |
猜你感兴趣的问题